Descrizione
Nestlè – Meritene Vaniglia 270g
Meritene è un alimento arricchito che contiene i nutrienti ideali per recuperare le energie ed affrontare gli impegni quotidiani con più vigore grazie ad una combinazione specifica di 19 vitamine e minerali e proteine ad alto valore biologico.
Le vitamine e i minerali contribuiscono alla riduzione di stanchezza e affaticamento; mentre le proteine aiutano a rafforzare la massa muscolare.
E’ utile in particolare nei casi di ridotto apporto di nutrienti o aumentati fabbisogni nutrizionali in soggetti quali:
- adulti,
- persone che avvertono senso di stanchezza e/o debolezza muscolare,
- durante i periodi di recupero e/o riabilitazione,
- in caso di ridotto appetito.
Modalità d’uso
Aggiungere 3 cucchiai da tavola colmi (circa 30 g) in 200 ml di latte (caldo o freddo, a piacere) e mescolare con cura. E’ facilmente solubile anche in acqua o tè.
Si consiglia di assumere Meritene una o due volte al giorno.
Ingredienti
| Componenti | Per 100 g | %VNR** | %Per porzione* | %VNR** | 
| Vitamina A | 1.110 µg | 138 | 370 µg | 46 | 
| Vitamina D | 33 µg | 660 | 10 µg | 200 | 
| Vitamina E | 12 mg | 100 | 3,7 mg | 31 | 
| Vitamina K | 130 µg | 173 | 39 µg | 52 | 
| Vitamina C | 85 mg | 106 | 28 mg | 35 | 
| Tiammina | 1,2 mg | 109 | 0,40 mg | 36 | 
| Riboflavina | 1,8 mg | 129 | 1,0 mg | 71 | 
| Niacina | 20 mg | 125 | 6,2 mg | 39 | 
| Vitamina B6 | 2,4 mg | 171 | 2,0 mg | 143 | 
| Acido Folico | 400 µg | 200 | 130 µg | 65 | 
| Vitamina B12 | 4,5 µg | 180 | 2,2 µg | 88 | 
| Acido Pantotenico | 6,0 mg | 100 | 2,5 mg | 42 | 
| Potassio | 1.700 mg | 85 | 833 mg | 42 | 
| Calcio | 1.100 mg | 138 | 578 mg | 72 | 
| Fosforo | 990 mg | 141 | 492 mg | 70 | 
| Magnesio | 220 mg | 59 | 89 mg | 24 | 
| Ferro | 15 mg | 107 | 4,5 mg | 32 | 
| Zinco | 16 mg | 160 | 5,6 mg | 56 | 
| Selenio | 57 µg | 104 | 19 µg | 35 | 
*Una porzione=30 g di prodotto con l’aggiunta di 200 ml di latte parzialmente scremato.
**Valori nutritivi di riferimento ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
Senza glutine.
Ai gusti: caffè, cioccolato, vaniglia.
Valori Nutrizionali
| Valori Medi | Per 100 g | % Per porzione* | 
| Energia | kJ 1.509 kcal 355 | kJ 841 kcal 200 | 
| Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 56 g 51 g | 26 g 25 g | 
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,0 g 0,80 g | 3,3 g 2,3 g | 
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g | 
| Proteine | 31 g | 16 g | 
| Sale | 1,0 g | 0,52 g | 
Conservazione
Si conserva a temperatura ambiente.
Formato
Peso netto: 270g.
 
				
 
				 
				 
				 
				
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.